| Country | Partner | EU-Project |
| Austria | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Technische Universität Graz | ADVANCED CREEP
|
| | Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien | ALP-IMP
|
| | Universität für Bodenkultur Wien | ALP-IMP
|
| | Institut für Hochgebirgsforschung Innsbruck | ALP-IMP
|
| Belgium | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Royal Belgian Institute for Natural Sciences | REVAMP
|
| | Katholieke Universiteit Leuven | MAXWAVE
|
| | European Commission | FCTESTNET
FITNET
|
| | Institut Belge de la Soudure | JOTSUP
|
| | L'alliance des Interets Maritimes Regionaux en Europe | i-MARQ
|
| | Ministry of the Flemish Community, Brussels | OROMA
|
| | Industry and SME | |
| | Baxter R&D Europe | MEDEVMATNET
|
| | Societe Anonyme Belge de Constructions Aeronautiques | WAFS
|
| | Fabrique de Fer-Charleroi SA | JOTSUP
|
| Bulgaria | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Institute of Biophysics Sofia | ALTANKOV
|
| | Higher Institute of Food and Flavour Industry | CAMERTOIL
|
| | University of Sofia | H-Sorption in MG
|
| Czech Republic | Industry and SME | |
| | VUKV A. S.. | MAGNEXTRUSCO
|
| | VUK Panenske Brezany, s.r.o. | DIPLOMAT
|
| | SKODA Holding A. S. | ADVANCED CREEP
|
| | SVUM A. S. | ADVANCED CREEP
|
| | Evektor-Aerotechnik A. S. | DIPLOMAT
|
| | VITKOVICE Holding A. S | ADVANCED CREEP
|
| Denmark | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | National Environmental Research Institute | FLOODRELIEF
MABENE
|
| | Risö National Laboratory | PRUDENCE
WAFS
|
| | Teknologisk Institut | MEDEVMATNET
|
| | Danmarks Jordbrugs Forskning | PRUDENCE
|
| | Technical University of Denmark | BALCON
|
| | Danish Meteorological Institute | GLIMPSE
PRUDENCE
REVAMP
|
| | Elsam Project | ADVANCED CREEP
|
| | DHI - Institute of Water and Environment | FLOODRELIEF
|
| Estonia | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Estonian Marine Institute | FERRYBOX
|
| Finland | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Helsinki University of Technology | CLIWA-NET
SALINITY POWER
|
| | VTT Technical Research Centre of Finland | ADVANCED CREEP
CRETE
FITNET
|
| | University of Helsinki | BALCON
|
| | Finnish Meteorological Institute | BALCON
IMPACT
PRUDENCE
|
| | University of Lapland | GLIMPSE
|
| | Lappeenranta University of Technology | RENOMEM
|
| | Finnish Institute of Marine Research FIMR | BALCON
FERRYBOX
HYMNE
|
| France | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Ville d'Antibes | i-MARQ
|
| | Université de Technologie de Compiègne | FAUCHEUX
|
| | CNRS | ALP-IMP
CLIWA-NET
EUROCAT
EVISA
NAOC
SOAP
|
| | Institut National Polytechnique de Grenoble | H-Sorption in MG
|
| | Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des Eaux | DISMAR
|
| | Université de Pau et des Pays de l'Adour | EVISA
|
| | Centre Technique des Industries Mécaniques, Selis | CRETE
|
| | Ecole des Mines de Paris/ARMINES | IMPACT
|
| | Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer IFREMER | BRIMOM
|
| | European Synchrotron Radiation Facility | H-Sorption in MG
|
| | Université Louis Pasteur | MEDEVMATNET
|
| | Societé de Mathématiques Appliquées et de Sciences Humaines | PRUDENCE
|
| | Institut Oceanographique Paul Ricard | i-MARQ
|
| | UNESCO | PRUDENCE
|
| | Université Pierre et Marie Curie | EUROCAT
NAOC
|
| | Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris | DISMAR
|
| | Association pour la Recherche et le Developpement des Methodes et Processus Industriels (ARMINES-CMA) | DISMAR
|
| | Commissariat Energie Atomique CEA | ADVANCED CREEP
ALP-IMP
FCTESTNET
|
| | Institut de Soudure | WAFS
|
| | Météo France, Centre de Recherches Météorologiques | MAXWAVE
PRUDENCE
|
| | Université de Droit d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille | EUROCAT
SOAP
|
| | Industry and SME | |
| | Caterpillar-France S. A. | FITNET
|
| | ACRI SA | NAOC
|
| | THALES S.A. | EVISA
|
| | Aerospatiale Matra CCR | WAFS
|
| | RD Tech SAS | QUALISTIR
|
| | Aérospatiales | IDA
|
| | Pechiney S.A. | IDA
WAFS
|
| | Scop Meteomer SART | HIPOCAS
|
| | Electricité de France | ADVANCED CREEP
|
| | Vermon S. A. | QUALISTIR
|
| | GIE EADS CCR | IDA
MAGNEXTRUSCO
|
| | L'Air Liquide S.A. | PERMOD
|
| Germany | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Technische Universität Darmstadt | ADVANCED CREEP
CRETE
|
| | Geodaten Integration & Analyse | EUROCAT
|
| | Verein Deutscher Ingenieure e.V. | FCTESTNET
|
| | Universität Ulm | MEDEVMATNET
SPECSEP
|
| | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | EVISA
|
| | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung | FCTESTNET
|
| | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | FCTESTNET
|
| | BIAS Bremer Institut fuer Angewandte Strahltechnik GmbH | JOTSUP
|
| | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | CLIWA-NET
EUROCAT
|
| | Amt für ländliche Räume Husum | OROMA
|
| | SPG | ADVANCED CREEP
|
| | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ALP-IMP
|
| | Technische Universität Berlin | MAXWAVE
SEAROUTES
|
| | Rheinische Westfälische Technische Hochschule Aachen | MAGNEXTRUSCO
|
| | Stahlinstitut VDEh | ADVANCED CREEP
|
| | Ruhr-Universität Bochum | DISMAR
|
| | Freie Universität Berlin | NAOC
SOAP
|
| | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | i-MARQ
|
| | Universität Dortmund | H-Sorption in MG
|
| | Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei | EUROCAT
|
| | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR | IDA
MAXWAVE
PRUDENCE
WAFS
|
| | Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn | CLIWA-NET
|
| | Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart | ADVANCED CREEP
|
| | Industry and SME | |
| | Babcock-Borsig Power | ADVANCED CREEP
|
| | EADS Deutschland GmbH | IDA
|
| | Daimler Chrysler Aerospace Airbus GmbH | WAFS
|
| | Deutscher Wetterdienst | BALCON
CLIWA-NET
SEAROUTES
|
| | Ocean SensWare | MAXWAVE
|
| | Daimler Chrysler Aerospace AG | WAFS
|
| | Krupp Thyssen Nirosta GmbH | JOTSUP
|
| | Daimler Chrysler AG | WAFS
|
| | Drägerwerke AG Lübeck | SPECSEP
|
| | FEV Motorentechnik GmbH | FCTESTNET
|
| | Horst Witte Gerätebau | DIPLOMAT
|
| | SIEMENS AG | ADVANCED CREEP
|
| | Straumann | MEDEVMATNET
|
| | Mannesmann | ADVANCED CREEP
|
| | Audi AG | MAGNEXTRUSCO
|
| | Nordseetaucher GmbH | FRICSURF
|
| | Bolding and Burchard Hydrodynamics GbR | MABENE
|
| | CAPSUM Technology GmbH | JETCUT
|
| | Radiometer Physics GmbH | CLIWA-NET
|
| | Carsten Brockmann Consult | HIMOM
HYMNE
OROMA
REVAMP
|
| | Membrana Mundi GmbH, Wiesbaden | SPECSEP
|
| | PTR Präzisionstechnik GmbH | JOTSUP
|
| | Hydromod Scientific Consulting GbR | FERRYBOX
|
| | Membraflow GmbH&Co KG Filtersysteme | CERHYSEP
|
| | Böhler Thyssen Schweißtechnik GmbH | JOTSUP
|
| | Erndtebrücker Eisenwerk GmbH&Co | JOTSUP
|
| | Butting GmbH&Co KG | JOTSUP
|
| | EADS Airbus GmbH | IDA
|
| | AGFA-Gevaert AG Graphic Systems | RENOMEM
|
| | OPTIMARE Sensorsysteme AG | DISMAR
|
| | FUMA-TECH GmbH | RENOMEM
|
| Greece | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Centre for Research and Technology Hellas | CERHYSEP
|
| | National Centre for Marine Research | EUROCAT
FERRYBOX
|
| | National Centre for Scientific Research "Demokritos" | PERMOD
|
| | University Of The Aegean | EUROCAT
|
| | National Technical University of Athens | SEAROUTES
|
| | ISTRAM, Institute of Structures and Advanced Materials, Patras | IDA
|
| | Thessaloniki University | MEDEVMATNET
|
| | Institute of Geology and Mineral Exploration | EUROCAT
|
| | Industry and SME | |
| | Danaos Shipping Co. | SEAROUTES
|
| | Ceramics and Refractories Technol. Development Company S.A. | CERHYSEP
|
| Hungary | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Bay Zoltán Foundation | ADVANCED CREEP
|
| Ireland | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | University of Limerick | CAMERTOIL
IDA
|
| | National University of Ireland | HIMOM
HIPOCAS
|
| | Industry and SME | |
| | Electricity Supply Board | ADVANCED CREEP
|
| Israel | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Ben-Gurion University of the Negev | RENOMEM
|
| | Industry and SME | |
| | Mekorot Water Company Ltd. | RENOMEM
|
| | B.P.T. - Bio Pure Technology Ltd. | RENOMEM
|
| | Israel Aircraft Industries Ltd. | RENOMEM
|
| Italy | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Centro di Ingegneria Economica e Sociale | EUROCAT
|
| | Università degli Studi di Genova | DRYCOMFORT
RENOMEM
|
| | Ente Per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e L'Ambiente | FCTESTNET
|
| | Agenzia Spaziale Italiana | DISMAR
|
| | Dalmine | ADVANCED CREEP
|
| | Fidia Advanced Biopolymers | MEDEVMATNET
|
| | Italian Ship Owner Consortium (CONSARI) | SEAROUTES
|
| | University of Genoa | DRYCOMFORT
RENOMEM
|
| | Politecnico di Milano | ADVANCED CREEP
|
| | EC Joint Research Centre Ispra | IMPACT
|
| | Centro di Calcolo Elettronico dell'Italia Nord Orientale, Bologna | PRUDENCE
|
| | Universita degli Studi di Pisa | MEDEVMATNET
|
| | Centro Tecnologie del Vuoto | MEDEVMATNET
|
| | Alenia Aerospazia | WAFS
|
| | Universita' del Piemonte Orientale | DISMAR
|
| | Universita di Ancona | ADVANCED CREEP
|
| | CESI | ADVANCED CREEP
CRETE
FITNET
|
| | Centro di Telerilevamento Mediterrano | i-MARQ
|
| | Industry and SME | |
| | CSM Instruments S.A. | ADVANCED CREEP
|
| | Isotest S.R.L. | QUALISTIR
|
| | IIS | ADVANCED CREEP
|
| | SDF | ADVANCED CREEP
|
| | Materiali Metallici Compositi Srl | DIPLOMAT
|
| | CM Ingegneria S.R.L. | JETCUT
|
| | Finmeccanica SpA | IDA
|
| | Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. | DRYCOMFORT
MAGNEXTRUSCO
|
| | ENEL S.P.A. | ADVANCED CREEP
|
| | Telespazio S.P.A. | DISMAR
i-MARQ
|
| | Separem S.P.A | DRYCOMFORT
|
| | International Society of Biomechanics | ADVANCED CREEP
|
| Norway | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | University of Oslo | CERHYSEP
REVAMP
|
| | University of Tromsoe | GLIMPSE
|
| | SINTEF | CERHYSEP
JOTSUP
SALINITY POWER
|
| | Norwegian Meteorological Institute | DISMAR
MAXWAVE
|
| | Norwegian Meteorological Office, Oslo | GLIMPSE
|
| | Norwegian Institute for Water Research | DISMAR
FERRYBOX
REVAMP
|
| | Industry and SME | |
| | Statkraft SF | SALINITY POWER
|
| | Den Norske Stats Oljeselskap A/S | JOTSUP
|
| | Det Norske Veritas AS | MAXWAVE
|
| | Norwegian Universal Technology AS | PIPETAP
|
| | Lateral AS | JETCUT
|
| Poland | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | GEOMOR Gdansk | FLOODRELIEF
|
| | Institute of Meteorology and Water Management Wroclaw | FLOODRELIEF
|
| | Nicholas Copernicus University | EUROCAT
|
| | Technical University of Gdansk | EUROCAT
|
| | Institute of Meteorology and Water Management, Warszawa | OROMA
|
| | Industry and SME | |
| | BMT Maritime Consultants Sp.Z.o.o. | OROMA
|
| Portugal | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Instituto De Soldadura e Qualidade | ADVANCED CREEP
DIPLOMAT
|
| | University of Porto | SPECSEP
|
| | Instituto de Meteorologia | SEAROUTES
|
| | Universidade de Lisboa | HIMOM
|
| | Instituto de Ciencia e Tecnologia de Polimeros | SALINITY POWER
|
| | Instituto Superior Tecnico | DIPLOMAT
HIPOCAS
MABENE
MAXWAVE
|
| | National Laboratory for Engineering and Industrial Technology | SEAROUTES
|
| | Industry and SME | |
| | Paralab-Equipamentos Industriais e de Lab: S.A., Matosinhos | SPECSEP
|
| | MEDUSA - Màquinas, Terraplanagem, Acessórios e Assist: Lda. | DIPLOMAT
|
| | Estaleiros Navajis Do Mondego S.A. | DIPLOMAT
|
| Russia | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Arctic and Antarctic Research Institute | HYMNE
|
| | Institute of Chemical Physics, Moscow | SMPP
|
| | Institute of Catalysis, Novosibirsk | SMPP
|
| | Institute of Petrochemical Synthesis, Moscow | SMPP
|
| | Saint Petersburg Electromechanical University | HYMNE
|
| | Russian State Hydrometeorlogical University | HYMNE
|
| | Independent Consulting & Investigation Centre | HYMNE
|
| Slovakia | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | WRI | ADVANCED CREEP
|
| Slovenia | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Jozef Stefan Institute | EVISA
|
| | Dr. Nenad Gubeljak | Gubeljak
|
| Spain | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Ente Publico Puertos del Estado | HIPOCAS
|
| | Foundation Inasmet | ADVANCED CREEP
|
| | Universidad de Cantabria | FITNET
|
| | Universidad Complutense | PRUDENCE
|
| | Fundacion Leia Centro de Desarrollo Tecnologico | CAMERTOIL
|
| | Consejo Superior de Investigaciones Cientificas | H-Sorption in MG
MABENE
SPECSEP
|
| | Giroa Sociedad Unipersonal | DRYCOMFORT
|
| | Vigo University | MEDEVMATNET
|
| | Junta de Andalucia | NAOC
|
| | Universitat Autònoma de Barcelona | H-Sorption in MG
|
| | Instituto Espaniol de Oceanografia | FERRYBOX
|
| | Industry and SME | |
| | De Smet Espana SA | CAMERTOIL
|
| | Helados Miko SA | CAMERTOIL
|
| | Lipidos Santiga SA | CAMERTOIL
|
| | Bisser Oliva SA | CAMERTOIL
|
| | Catella Generics AG | FCTESTNET
|
| | Construcciones Aeronauticas SA | WAFS
|
| Sweden | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | SIMR | ADVANCED CREEP
|
| | Lunds Universitet | PRUDENCE
|
| | Linkoeppings Universitet | IMPACT
|
| | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | BALCON
CLIWA-NET
GLIMPSE
PRUDENCE
|
| | Chalmers University of Technology | CLIWA-NET
|
| | Industry and SME | |
| | Neos Robotics AB | FRICSURF
PIPETAP
QUALISTIR
|
| | Esab AB | JOTSUP
|
| Switzerland | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | University of Bern | CLIWA-NET
SOAP
|
| | Universität Zürich | ALP-IMP
|
| | Université de Fribourg | PRUDENCE
|
| The Netherlands | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | National Institute for Coastal and Marine Management | EUROCAT
|
| | Netherlands Institute of Ecology | HIMOM
|
| | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | CLIWA-NET
|
| | Royal Netherlands Academy of Arts and Science | MABENE
|
| | Netherlands Energy Research Foundation ECN | CERHYSEP
|
| | Universiteit of Twente | CERHYSEP
|
| | Vrije Universiteit Amsterdam | EUROCAT
REVAMP
SOAP
|
| | Agricultural Research Departement | DRYCOMFORT
|
| | Rijksuniversiteit Groningen | HIMOM
|
| | Ministry of Transport Public Works and Water Management | HIMOM
OROMA
|
| | Energy Research Centre of the Netherlands | FCTESTNET
|
| | Netherlands Organisation for Applied Scientific Research | BRIMOM
FCTESTNET
MAGNEXTRUSCO
|
| | Royal Netherlands Institute for Sea Research | FERRYBOX
|
| | Industry and SME | |
| | Rond Products BV | MAGNEXTRUSCO
|
| | NLR | ADVANCED CREEP
|
| | Shell Global Solutions International B.V. | CERHYSEP
FITNET
|
| | GMS | ADVANCED CREEP
|
| | Argoss BV | OROMA
|
| | TNO | ADVANCED CREEP
|
| | Oceanographic Company of the Netherlands B.V. Delft | BRIMOM
|
| | Isotis B.V. | MEDEVMATNET
|
| United Kingdom | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | Rutherford Appleton Laboratory | CLIWA-NET
|
| | LGC - Laboratory of the Government Chemist Ltd. | MEDEVMATNET
|
| | University of London | BRIMOM
|
| | University of Aston | NAOC
|
| | National Hyperbaric Centre Ltd. | JETCUT
PIPETAP
|
| | NERC-Southampton Oceanography Centre | FERRYBOX
|
| | University of Bristol | FLOODRELIEF
|
| | Plymouth Marine Laboratory | DISMAR
REVAMP
|
| | University of Oxford | H-Sorption in MG
|
| | University of Glasgow | BRIMOM
|
| | Queen Mary and Westfield College - University of London | MEDEVMATNET
|
| | University of Wales-Bangor | MABENE
|
| | University of Southampton | i-MARQ
|
| | The University of Sheffield | FRICSURF
MEDEVMATNET
|
| | NERC-Proudman Oceanographic Laboratory | FERRYBOX
|
| | Lancaster University | IMPACT
|
| | University of Dundee | HYMNE
OROMA
|
| | University of Reading | PRUDENCE
|
| | European Centre for Medium-Range Weather Forecast | SEAROUTES
|
| | Natural Environment Research Council | EUROCAT
i-MARQ
|
| | Secretary of State for Defence - Ministry of Defence | MAXWAVE
|
| | The Environment Agency of England and Wales | FLOODRELIEF
|
| | The Queen's University of Belfast | SPECSEP
|
| | Cranfield University | FRICSURF
|
| | University of St. Andrews | HIMOM
|
| | Industry and SME | |
| | TWI Ltd. | FITNET
QUALISTIR
|
| | Stolt Offshore | JOTSUP
|
| | Crawford Swift Ltd. | QUALISTIR
|
| | Clear Well Subsea Ltd. | PIPETAP
|
| | Circle Technical Services Ltd. | FRICSURF
JETCUT
PIPETAP
|
| | ERA Tech | ADVANCED CREEP
|
| | BMT Marine Information Systems Ltd. | i-MARQ
|
| | Powergen Co. | ADVANCED CREEP
|
| | British Energy | ADVANCED CREEP
CRETE
FITNET
|
| | Marinetech South Ltd. | i-MARQ
|
| | Molecular Simulations Ltd | PERMOD
|
| | Frictec Ltd. | FRICSURF
|
| | European Technology Development Ltd. | ADVANCED CREEP
|
| | AIRBUS UK Ltd. | IDA
|
| | Chelsea Instruments Ltd. | BRIMOM
FERRYBOX
|
| | ALSTON Power; (Whetston) | ADVANCED CREEP
|
| | Mitsui Babcock Energy Ltd. | ADVANCED CREEP
|
| | NAFEMS Ltd | FENET
|
| | CORUS UK Ltd. | ADVANCED CREEP
FITNET
|
| | ALSTON Power; (Rugby) | ADVANCED CREEP
|
| | BAE SYSTEMS Ltd. | WAFS
|
| | Innogy Co. | ADVANCED CREEP
|
| | Satellite Observing Systems Ltd. | SEAROUTES
|
| USA | Research Organisations, Universities, Authorities and others | |
| | University of Washington | IMPACT
|